【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3221.32点,收于年线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为4120.76亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、浙江世宝、华瑞股份等,乖离率分别为17.12%、8.86%、8.38%;兴业股份、奥尼电子、申科股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 5.21 | 9.02 | 10.56 | 17.12 |
002703 | 浙江世宝 | 9.96 | 13.66 | 9.13 | 9.94 | 8.86 |
300626 | 华瑞股份 | 9.48 | 4.35 | 8.74 | 9.47 | 8.38 |
603009 | 北特科技 | 10.04 | 8.54 | 6.80 | 7.34 | 7.89 |
301222 | 浙江恒威 | 9.65 | 12.12 | 28.05 | 29.78 | 6.16 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 3.95 | 13.76 | 14.52 | 5.55 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.50 | 7.03 | 7.38 | 5.02 |
301032 | 新柴股份 | 6.38 | 9.53 | 8.43 | 8.84 | 4.89 |
000700 | 模塑科技 | 6.84 | 3.53 | 5.24 | 5.47 | 4.40 |
002920 | 德赛西威 | 6.67 | 1.49 | 128.77 | 134.00 | 4.06 |
301078 | 孩子王 | 4.08 | 3.34 | 12.78 | 13.26 | 3.75 |
600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.25 | 2.24 | 2.32 | 3.40 |
002224 | 三力士 | 5.65 | 2.82 | 4.70 | 4.86 | 3.39 |
003032 | 传智教育 | 4.63 | 12.94 | 16.05 | 16.49 | 2.71 |
300905 | 宝丽迪 | 3.47 | 1.76 | 16.85 | 17.29 | 2.61 |
002355 | 兴民智通 | 10.07 | 1.52 | 4.80 | 4.92 | 2.43 |
301120 | 新特电气 | 4.93 | 7.42 | 14.35 | 14.68 | 2.33 |
002363 | 隆基机械 | 2.26 | 1.78 | 7.10 | 7.25 | 2.12 |
600503 | 华丽家族 | 2.41 | 1.84 | 2.91 | 2.97 | 2.10 |
300536 | 农尚环境 | 3.98 | 1.25 | 14.84 | 15.15 | 2.07 |
002560 | 通达股份 | 2.47 | 3.33 | 7.73 | 7.87 | 1.80 |
000533 | 顺钠股份 | 1.94 | 0.67 | 4.13 | 4.20 | 1.67 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.57 | 0.77 | 4.95 | 5.03 | 1.63 |
300155 | 安居宝 | 1.37 | 0.33 | 5.10 | 5.17 | 1.30 |
600630 | 龙头股份 | 1.75 | 2.26 | 5.74 | 5.81 | 1.22 |
002935 | 天奥电子 | 1.59 | 0.68 | 18.89 | 19.12 | 1.21 |
300283 | 温州宏丰 | 1.97 | 1.24 | 5.63 | 5.70 | 1.16 |
605255 | 天普股份 | 1.99 | 2.73 | 15.74 | 15.92 | 1.16 |
300062 | 中能电气 | 4.33 | 5.87 | 6.69 | 6.75 | 0.94 |
600099 | 林海股份 | 4.31 | 1.92 | 8.87 | 8.95 | 0.90 |
002339 | 积成电子 | 2.05 | 1.88 | 7.41 | 7.48 | 0.89 |
600148 | 长春一东 | 0.98 | 0.73 | 14.32 | 14.44 | 0.85 |
601686 | 友发集团 | 0.78 | 0.35 | 6.44 | 6.49 | 0.85 |
301108 | 洁雅股份 | 1.00 | 0.63 | 36.03 | 36.33 | 0.83 |
600626 | 申达股份 | 1.64 | 1.66 | 3.68 | 3.71 | 0.81 |
600960 | 渤海汽车 | 1.36 | 1.05 | 3.69 | 3.72 | 0.81 |
300995 | 奇德新材 | 1.89 | 1.92 | 19.76 | 19.91 | 0.78 |
603580 | 艾艾精工 | 0.96 | 0.23 | 13.58 | 13.69 | 0.78 |
301090 | 华润材料 | 1.21 | 0.59 | 10.79 | 10.87 | 0.76 |
603012 | 创力集团 | 0.86 | 0.95 | 5.83 | 5.87 | 0.62 |
300590 | 移为通信 | 0.75 | 0.88 | 12.09 | 12.16 | 0.60 |
002328 | 新朋股份 | 1.03 | 1.46 | 5.86 | 5.89 | 0.59 |
300464 | 星徽股份 | 1.30 | 1.43 | 6.22 | 6.25 | 0.51 |
603693 | 江苏新能 | 0.91 | 0.27 | 13.30 | 13.36 | 0.44 |
001979 | 招商蛇口 | 1.41 | 0.21 | 13.60 | 13.63 | 0.24 |
300176 | 派生科技 | 1.32 | 0.41 | 6.11 | 6.12 | 0.24 |
603926 | 铁流股份 | 0.83 | 0.29 | 9.73 | 9.74 | 0.15 |
600520 | 文一科技 | 0.29 | 1.01 | 13.64 | 13.65 | 0.09 |
002633 | 申科股份 | 1.20 | 0.32 | 10.11 | 10.12 | 0.09 |
301189 | 奥尼电子 | 1.38 | 0.96 | 31.66 | 31.68 | 0.07 |
603928 | 兴业股份 | 2.10 | 0.46 | 11.67 | 11.68 | 0.07 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀净水网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com