创业板指今日下跌0.21%,报收2265.18点,创业板全日成交额3085.33亿元,比上个交易日增加200.91亿元。今日可交易创业板股中,615只股收盘上涨,涨幅超过10%的有20只,其中,易天股份、鼎捷软件、奕东电子等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有57只,收盘下跌的有630只,跌幅超10%的有2只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.47%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有65只,换手率10%~20%之间的有115只,换手率5%~10%的187只,换手率1%~5%的700只,换手率不足1%的有206只。
换手率最高的是C开创,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为119.67%,换手率75.58%,日成交额5.78亿元,全天主力资金净流入1.57亿元;其次是豪江智能,该股今日收盘上涨5.64%,全天换手率62.28%,成交额7.46亿元;换手率居前的还有卓创资讯、C恒勃、英特科技等,换手率分别为54.81%、52.40%、50.23%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C开创为今日上市的新股,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C开创上涨119.67%,其余个股中,今日上涨的有52只,鼎捷软件、奕东电子、同有科技等收盘涨停,跌幅居前的有中潜退、C恒勃、C飞沃等,分别下跌82.58%、8.77%、6.06%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有12只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有11只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有11股出现机构身影,同有科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入8866.28万,卓创资讯有6家机构专用席位上榜,合计净买入7113.19万,豪江智能有5家机构专用席位上榜,合计净买入5751.06万,奕东电子有4家机构专用席位上榜,合计净买入3886.26万,中胤时尚有3家机构专用席位上榜,合计净买入1467.84万,深股通现身1股龙虎榜,鼎捷软件获深股通净买入5024.36万元,营业部净买入居前的有奕东电子、中胤时尚、鼎捷软件,净买入金额分别为4807.08万元、2716.62万元、2443.18万元,营业部净卖出居前的是豪江智能、卓创资讯、英特科技,净卖出金额分别为6133.88万元、2635.00万元、1956.31万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有37股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汤姆猫、同有科技、C开创,净流入金额分别为4.76亿元、2.13亿元、1.57亿元,净流出金额较多的有中科信息、恒信东方、博创科技,净流出金额分别为3.16亿元、1.91亿元、1.19亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是容大感光,预计净利润中值为4406.50万元,同比增幅为113.00%;鑫宏业、三博脑科、C飞沃紧随其后,预计净利润增幅中值为43.96%、40.78%、22.60%。(数据宝)
6月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301448 | C开创 | 39.87 | 119.67 | 75.58 | 15677.86 |
301320 | 豪江智能 | 27.15 | 5.64 | 62.28 | 1830.51 |
301299 | 卓创资讯 | 69.90 | 9.82 | 54.81 | -1563.03 |
301225 | C恒勃 | 41.74 | -8.77 | 52.40 | -2603.76 |
301399 | 英特科技 | 71.25 | 6.39 | 50.23 | 2567.75 |
300913 | 兆龙互连 | 67.57 | 16.06 | 49.03 | 6120.56 |
301255 | 通力科技 | 32.91 | -2.11 | 48.76 | 396.45 |
301083 | 百胜智能 | 22.75 | -0.87 | 44.75 | 615.39 |
301419 | 阿莱德 | 49.35 | 6.70 | 43.35 | -631.56 |
301252 | 同星科技 | 54.50 | 3.01 | 40.13 | -9.81 |
301368 | 丰立智能 | 59.23 | 1.13 | 38.87 | 426.06 |
300882 | 万胜智能 | 32.98 | 4.27 | 36.12 | -299.20 |
301287 | C康力源 | 44.88 | -5.48 | 33.90 | -851.73 |
301205 | 联特科技 | 250.62 | 12.21 | 33.70 | 3316.32 |
300991 | 创益通 | 18.15 | 9.40 | 33.64 | 2499.44 |
301123 | 奕东电子 | 29.17 | 19.99 | 33.24 | 14681.78 |
300302 | 同有科技 | 15.56 | 19.97 | 32.62 | 21343.64 |
301232 | C飞沃 | 67.46 | -6.06 | 32.21 | -301.25 |
301311 | 昆船智能 | 26.93 | 1.74 | 32.14 | -1233.41 |
300946 | 恒而达 | 39.63 | 8.58 | 32.09 | -2285.41 |
301231 | 荣信文化 | 42.92 | 4.33 | 31.51 | 917.60 |
301183 | 东田微 | 63.08 | 8.76 | 31.33 | 4323.41 |
301041 | 金百泽 | 36.62 | 1.69 | 30.77 | -1513.14 |
300563 | 神宇股份 | 17.67 | 9.28 | 30.77 | 6431.16 |
300814 | 中富电路 | 25.22 | 3.57 | 29.12 | 2523.54 |
300548 | 博创科技 | 44.58 | 4.23 | 28.85 | -11941.66 |
300576 | 容大感光 | 44.88 | 13.33 | 27.59 | 7034.75 |
301366 | 一博科技 | 86.88 | 4.70 | 26.99 | 2201.56 |
301192 | 泰祥股份 | 23.98 | 0.08 | 26.66 | 398.70 |
301085 | 亚康股份 | 84.74 | -0.33 | 26.48 | -952.17 |
301310 | 鑫宏业 | 65.80 | 2.94 | 25.58 | 2017.86 |
301221 | 光庭信息 | 61.34 | 12.02 | 25.37 | -325.70 |
300846 | 首都在线 | 20.05 | 5.80 | 24.06 | 8587.91 |
301359 | 东南电子 | 26.46 | -2.25 | 23.89 | -1020.53 |
300713 | 英可瑞 | 24.41 | -3.90 | 23.83 | -3280.84 |
301316 | 慧博云通 | 27.20 | 4.70 | 23.78 | 2494.49 |
300678 | 中科信息 | 61.33 | 3.67 | 23.77 | -31592.03 |
301337 | 亚华电子 | 39.69 | 4.39 | 23.66 | 2375.29 |
300901 | 中胤时尚 | 16.23 | 10.86 | 23.61 | -1226.40 |
300378 | 鼎捷软件 | 32.95 | 19.99 | 23.49 | 5504.22 |
300499 | 高澜股份 | 22.72 | 0.80 | 23.18 | -3886.51 |
300684 | 中石科技 | 26.73 | 6.45 | 22.91 | 1130.04 |
300570 | 太辰光 | 59.21 | 7.67 | 22.83 | 216.06 |
300847 | 中船汉光 | 23.68 | 4.00 | 22.75 | 670.99 |
300880 | 迦南智能 | 25.73 | -0.50 | 22.73 | -287.68 |
301330 | 熵基科技 | 41.90 | 1.95 | 22.73 | 1916.37 |
300895 | 铜牛信息 | 39.44 | 0.90 | 22.58 | -814.57 |
300148 | 天舟文化 | 6.53 | 1.24 | 22.57 | -5294.01 |
301128 | 强瑞技术 | 40.92 | 8.00 | 22.54 | 33.69 |
301293 | 三博脑科 | 101.18 | 0.52 | 22.53 | -2672.36 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:浪漫主义文学的特征并举例说明(浪漫主义文学的特征) 每日热议
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀净水网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com